Service Intervals
Factory maintenance schedules
Mileage and time intervals for popular vehicles, pulled from the factory service manuals. Punch them into Trackara once and forget them.
These intervals come from factory service manuals. Real-world numbers shift with climate, towing, dirt roads, and short-trip driving, so adjust as needed. Trackara lets you set per-vehicle intervals and pings you before each one comes due.
Honda
Honda Maintenance Schedules
Honda Civic — 2013–2022
| Service Item | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine Oil & Filter | Every 5,000–7,500 miles or 12 months | Use Honda-recommended 0W-20 |
| Tire Rotation | Every 5,000–7,500 miles | Rotate with each oil change |
| Air Filter | Every 15,000–30,000 miles | Inspect annually; replace as needed |
| Cabin Air Filter | Every 15,000–25,000 miles | More often in dusty conditions |
| Brake Fluid | Every 3 years | Regardless of mileage |
| Spark Plugs | Every 30,000 miles (iridium: 100,000) | Depends on plug type installed |
| Transmission Fluid (CVT) | Every 25,000–30,000 miles | Honda CVT fluid only |
| Coolant | First at 10 years/120,000 mi, then every 5 years | Use Honda Type 2 coolant |
Honda Accord — 2013–2022
| Service Item | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine Oil & Filter | Every 5,000–7,500 miles or 12 months | Use 0W-20 |
| Tire Rotation | Every 5,000–7,500 miles | |
| Air Filter | Every 15,000–30,000 miles | |
| Brake Inspection | Every 15,000 miles | |
| Spark Plugs | Every 30,000 miles (NGK iridium: 100,000) | |
| Transmission Fluid | Every 30,000–40,000 miles | ATF or CVT fluid per model |
| Differential Fluid (V6 AWD) | Every 30,000 miles | |
| Coolant | Every 10 years/120,000 mi, then every 5 years |
Honda CR-V — 2017–2022
| Service Item | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine Oil & Filter | Every 5,000–7,500 miles | 0W-20 |
| Tire Rotation | Every 5,000 miles | |
| CVT Fluid | Every 25,000–30,000 miles | Honda CVT fluid only |
| Air Filter | Every 15,000–30,000 miles | |
| Brake Fluid | Every 3 years | |
| Spark Plugs | Iridium: 100,000 miles | |
| Coolant | 10 years/120,000 mi initially | |
| Transfer Case Fluid (AWD) | Every 30,000 miles |
Toyota
Toyota Maintenance Schedules
Toyota Camry — 2012–2022
| Service Item | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine Oil & Filter | Every 5,000–10,000 miles | Toyota recommends 0W-20 |
| Tire Rotation | Every 5,000 miles | |
| Brake Inspection | Every 15,000 miles | |
| Air Filter | Every 30,000 miles | |
| Cabin Air Filter | Every 15,000 miles | |
| Spark Plugs | Iridium: 120,000 miles | |
| Transmission Fluid | Every 30,000 miles | V6/ATF; some engines sealed |
| Drive Belt | Inspect every 60,000 miles | |
| Coolant | First change at 100,000 miles | Super Long-Life Coolant |
Toyota Tacoma — 2016–2022
| Service Item | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Engine Oil & Filter | Every 5,000–10,000 miles | |
| Tire Rotation | Every 5,000 miles | |
| Differential Fluid (front/rear) | Every 15,000 miles (severe); 30,000 miles (normal) | |
| Transfer Case Fluid (4WD) | Every 30,000 miles | |
| Air Filter | Every 30,000 miles | |
| Spark Plugs | Iridium: 120,000 miles | |
| Transmission Fluid | Every 30,000 miles (severe use) | |
| Brake Fluid | Every 3 years |
Set your reminders in Trackara
Punch in current mileage once. Trackara pings you a few hundred miles before each service so nothing sneaks up.